产品中心
JXF 挂墙式低压动力控制箱
JXF系列配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电装置。产品广泛应用工业及民用建筑中,额定电压 380V及以下,频率为 50Hz的电力系统中作动力配电、照明配电及自动化控制。
产品特点
● 产品概述

JXF系列配电箱是一种根据元件型号、规格、数量设计组装成各种控制功能的配电装置。产品广泛应用工业及民用建筑中,额定电压 380V及以下,频率为 50Hz的电力系统中作动力配电、照明配电及自动化控制。
JXF 系列产品为封闭式结构,挂墙明装或暗装于墙体内。箱体采用冷轧钢板折奇焊接而成,表面采用静电喷塑处理,既美观又具有防护性能。箱门与箱体都焊有接地螺钉并用多股软线连接,具有良好的接地保护。产品外壳防护等级可达IP54,符合GB72511及IEC604391 等标准。
● 正常使用环境条件

周围空气温度不高于 +40℃,不低于 -5℃℃,并且 24h 内其平均温度不高于 +35℃℃;
大气条件:空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为 90%,但应考虑到温度变化有可能会偶然地产生凝露;
海拔高度不超过 2000m;
本装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃℃的范围之间,在短时间内(不超过 24h)可达+70℃,在这些极限温度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤,而且在正常条件下应能正常工作;
如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决;
当本装置使用于海上石油钻采平台和核电站时,应另行签订技术协议。
● 型号及含义
![]()

● 主要技术参数

序号 | 名称 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 底板 | 门锁数量 | ||||
| 高 | 宽 | 深 | 高 | 宽 | 高 | 宽 | |||
| JXF-2520/14 | 1.2 | 250 | 200 | 140 | 290 | 150 | 170 | 158 | 1 |
| JXF-3025/14 | 1.2 | 300 | 250 | 140 | 340 | 200 | 220 | 208 | 1 |
| JXF-3025/18 | 1.2 | 300 | 250 | 180 | 340 | 200 | 220 | 208 | 1 |
| JXF-3030/14 | 1.2 | 300 | 300 | 140 | 340 | 250 | 220 | 258 | 1 |
| JXF-3030/18 | 1.2 | 300 | 300 | 180 | 340 | 250 | 220 | 258 | 1 |
| JXF-4030/14 | 1.2 | 400 | 300 | 140 | 440 | 250 | 320 | 258 | 1 |
| JXF-4030/20 | 1.2 | 400 | 300 | 200 | 440 | 250 | 320 | 258 | 1 |
| JXF-5040/14 | 1.5 | 500 | 400 | 140 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
| JXF-5040/20 | 1.5 | 500 | 400 | 200 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
| JXF-5040/23 | 1.5 | 500 | 400 | 230 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
| JXF-6040/14 | 1.5 | 600 | 400 | 140 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
| JXF-6040/20 | 1.5 | 600 | 400 | 200 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
| JXF-6040/23 | 1.5 | 600 | 400 | 230 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
| JXF1-6050/14 | 1.5 | 600 | 500 | 140 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
| JXF1-6050/20 | 1.5 | 600 | 500 | 200 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
| JXF1-6050/23 | 1.5 | 600 | 500 | 230 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
| JXF1-7050/16 | 1.5 | 700 | 500 | 160 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
| JXF1-7050/20 | 1.5 | 700 | 500 | 200 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
| JXF1-7050/23 | 1.5 | 700 | 500 | 230 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
| JXF1-8060/20 | 1.5 | 800 | 600 | 200 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
| JXF1-8060/23 | 1.5 | 800 | 600 | 230 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
| JXF1-8060/25 | 1.5 | 800 | 600 | 250 | 840 | 550 | 720 | 558 | 2 |
| JXF1-10080/20 | 1.5 | 1000 | 800 | 200 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
| JXF1-10080/25 | 1.5 | 1000 | 800 | 230 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
| JXF1-10080/30 | 1.5 | 1000 | 800 | 260 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
本公司JXF 系列配电箱是在JXF 基础上的重新设计改进,性能优于JXF 型。产品具有结构新颖、外形美观、安装方便等优点