产品中心
XGW-12
XGW-12户外开闭所是我公司采用国外先进技术,根据我国各区域配电网络特点和城市配网电缆化改造的实际情况,开发、生产的具有国际水准的户外环网柜,适用于任何恶劣环境,被广泛应用于工业园区、居民区、街道、机场、各种建筑物、繁华商业中心等场所。
产品特点
● 产品概述

XGW-12户外开闭所是我公司采用国外先进技术,根据我国各区域配电网络特点和城市配网电缆化改造的实际情况,开发、生产的具有国际水准的户外环网柜,适用于任何恶劣环境,被广泛应用于工业园区、居民区、街道、机场、各种建筑物、繁华商业中心等场所。
● 型号含义
![]()

● 主要技术参数
![]()
| 项目名称 | 单位 | 负荷开关单元 | 组合电器单元 | 断路器单元 | |
| 额定电压 | kV | 12 | 12 | 12 | |
| 绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| 雷电冲击耐受电压 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | ||
| 额定电流 | A | 630/1250 | 125 | 630/1250 | |
| 额定转移电流 | 1750 | ||||
| 闭环开断电流 | 630 | ||||
| 电缆充电开断电流 | 10 | 25 | |||
| 5%额定有功负载开断电流 | 31.5 | ||||
| 接地故障开断电流 | 30 | ||||
| 接地故障时电缆充电的开断电流 | 17.3 | ||||
| 额定短路开断电流 | kA | 注1 | 20 | ||
| 额定关合电流 | 50 | 80 | 50/63 | ||
| 额定耐受电流4S | 20 | 20 | |||
| 额定峰值耐受电流 | 50 | 50 | |||
| 机械寿命(主开关/接地开关) | 次 | 10000/3000 | 10000/300 | 10000/300 | |
注1:受限于高压熔断器